首页SINT • NASDAQ
add
SINTX Technologies Inc
昨日收盘价
$2.84
当日价格范围
$2.73 - $2.89
年度波幅
$1.72 - $8.60
市值
712.47万 USD
平均交易量
24.72万
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
NASDAQ
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(USD) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 36.90万 | -46.29% |
经营支出 | 245.50万 | -27.54% |
净收入 | -229.20万 | -158.69% |
净利润率 | -621.14 | -381.62% |
每股收益 | -1.28 | 87.21% |
息税折旧摊销前利润 | -223.60万 | 16.16% |
有效税率 | — | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(USD) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 650.00万 | 12.81% |
总资产 | 1144.90万 | -34.80% |
负债总额 | 535.70万 | -29.84% |
权益总额 | 609.20万 | — |
发行在外的股份 | 250.87万 | — |
市净率 | 1.16 | — |
资产回报率 | -55.89% | — |
资本回报率 | -66.07% | — |
现金流
现金净变动
(USD) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -229.20万 | -158.69% |
来自运营的现金 | -130.10万 | 52.40% |
投资现金 | -6.30万 | 63.58% |
融资现金 | 426.60万 | -19.93% |
现金净变动 | 290.20万 | 19.82% |
自由现金流 | -87.46万 | -743.01% |