StartSINARAN • KLSE
add
Sinaran Advance Group Bhd
Seneste lukkekurs
0,070 RM
Dagsinterval
0,065 RM - 0,070 RM
Årsinterval
0,050 RM - 0,14 RM
Markedsværdi
64,05 mio. MYR
Gns. volumen
218,18 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
KLSE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(MYR) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 2,16 mio. | -88,11 % |
Driftsudgifter | 3,65 mio. | 95,82 % |
Nettoindtægt | -3,88 mio. | -21,60 % |
Overskudsgrad | -180,03 | -922,90 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -3,30 mio. | -66,36 % |
Effektiv afgiftssats | -2,13 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(MYR) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 5,40 mio. | -78,58 % |
Samlede aktiver | 17,91 mio. | -81,37 % |
Samlede passiver | 787,00 t | -98,73 % |
Samlet egenkapital | 17,12 mio. | — |
Shares outstanding | 914,96 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 3,50 | — |
Afkast af aktiver | -20,34 % | — |
Afkast af kapital | -31,64 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(MYR) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | -3,88 mio. | -21,60 % |
Pengestrøm fra drift | 77,00 t | 101,40 % |
Pengestrøm fra investering | -346,00 t | -193,01 % |
Pengestrøm fra finansiering | -1,92 mio. | 55,72 % |
Nettoændring i likviditet | -273,00 t | 98,68 % |
Fri pengestrøm | -4,18 mio. | 23,16 % |
Om
Grundlagt
1992
Website
Ansatte
137