HeimSIG • CVE
add
Sitka Gold Corp
Við síðustu lokun
0,85 $
Dagbil
0,83 $ - 0,86 $
Árabil
0,24 $ - 0,89 $
Markaðsvirði
312,37 m. CAD
Meðalmagn
1,09 m.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
CVE
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(CAD) | jún. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | — | — |
Rekstrarkostnaður | 534,11 þ. | 299,09% |
Nettótekjur | -749,05 þ. | -334,24% |
Hagnaðarhlutfall | — | — |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | — | — |
Virkt skatthlutfall | — | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(CAD) | jún. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 22,82 m. | 394,76% |
Heildareignir | 64,70 m. | 92,59% |
Heildarskuldir | 6,95 m. | 91,10% |
Eigið fé alls | 57,75 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 372,14 m. | — |
Eiginfjárgengi | 5,31 | — |
Arðsemi eigna | -2,32% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -2,62% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(CAD) | jún. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | -749,05 þ. | -334,24% |
Handbært fé frá rekstri | 2,26 m. | 897,75% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -8,77 m. | -70,75% |
Reiðufé frá fjármögnun | 14,06 m. | 290,76% |
Breyting á handbæru fé | 7,55 m. | 513,72% |
Frjálst peningaflæði | -8,66 m. | -56,95% |
Um
Stofnsett
2015
Höfuðstöðvar
Vefsvæði