StartseiteSIAM • BKK
add
Siam Steel International PCL
Letzter Kursschluss
0,73 ฿
Preisspanne heute
0,70 ฿ - 0,73 ฿
Preisspanne im Jahr
0,62 ฿ - 1,27 ฿
Marktkapitalisierung
432,98 Mio. THB
Durchschnittliches Volumen
116,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
BKK
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(THB) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 351,23 Mio. | -34,17 % |
Betriebskosten | 83,36 Mio. | -11,17 % |
Nettogewinn | -1,69 Mio. | 94,67 % |
Nettoumsatzrendite | -0,48 | 91,93 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 3,36 Mio. | 121,49 % |
Effektiver Steuersatz | 253,72 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(THB) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 355,72 Mio. | 29,36 % |
Gesamtvermögen | 3,46 Mrd. | -1,26 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 736,04 Mio. | 1,75 % |
Gesamtkapital | 2,72 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 593,13 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,17 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -1,37 % | — |
Kapitalrendite | -1,63 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(THB) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -1,69 Mio. | 94,67 % |
Operativer Cashflow | -18,86 Mio. | 74,17 % |
Barmittel aus Invest. | -23,60 Mio. | -604,33 % |
Barmittel aus Finanzierung | -13,95 Mio. | -207,93 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -56,41 Mio. | 30,27 % |
Ungehinderter Cashflow | -38,86 Mio. | -627,15 % |
Info
Gegründet
1953
Website
Mitarbeiter
115