خانهSHRIRAMFIN • NSE
add
Shriram Finance Ltd
آخرین مورد بستهشده
₹۶۳۸٫۸۰
دامنه روزانه
₹۶۴۹٫۱۵ - ₹۶۷۱٫۸۰
دامنه سالانه
₹۴۳۸٫۶۰ - ₹۷۳۰٫۴۵
ارزش بازار
۱٫۲۶ تریلیون INR
میانگین حجم معاملاتی
۵٫۸۹ میلیون
نسبت قیمت/درآمد بهازای هر سهم
۱۳٫۴۷
بازده سود سهام
۱٫۳۴٪
بورس اوراق بهادار اصلی
NSE
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(INR) | دی ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | ۴۵٫۲۰ میلیارد | ۱۶٫۹۲٪ |
هزینه عملیاتی | ۱۶٫۰۷ میلیارد | ۲۲٫۴۶٪ |
درآمد خالص | ۳۲٫۴۷ میلیارد | ۷۳٫۹۸٪ |
حاشیه سود خالص | ۷۱٫۸۳ | ۴۸٫۸۱٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | ۱۱٫۸۵ | ۲۲٫۶۴٪ |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | — | — |
نرخ مالیات مؤثر | ۲۵٫۰۴٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(INR) | دی ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۱۷۴٫۶۴ میلیارد | — |
مجموع داراییها | — | — |
مجموع بدهیها | — | — |
مجموع سرمایه شناور | ۵۳۱٫۴۲ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۱٫۸۸ میلیارد | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۲٫۲۹ | — |
بازده داراییها | — | — |
بازده سرمایه | — | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(INR) | دی ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | ۳۲٫۴۷ میلیارد | ۷۳٫۹۸٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | — | — |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | — | — |
وجه حاصل از فعالیت مالی | — | — |
تغییر خالص پول نقد | — | — |
وجوه در گردش آزاد | — | — |
درباره
مدیر عامل اجرایی
تاریخ تأسیس
۱۳۵۸
وبسایت
کارمندان
۷۷٬۷۶۴