InicioSHRINGARMS • NSE
add
Shringar House of Mangalsutra Ltd
Cierre anterior
193,89 ₹
Intervalo diario
191,00 ₹ - 197,50 ₹
Intervalo anual
177,51 ₹ - 213,35 ₹
Cap. bursátil
18,88 mil M INR
Volumen medio
2,97 M
Relación precio-beneficio
19,36
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NSE
Noticias sobre los mercados
.INX
0,63 %
0,65 %
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(INR) | jun 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 3326,06 M | 22,70 % |
Gastos operativos | 80,14 M | 34,28 % |
Ingresos netos | 285,05 M | 67,70 % |
Margen de beneficio neto | 8,57 | 36,68 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 408,26 M | 63,37 % |
Tipo impositivo efectivo | 25,48 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(INR) | jun 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 10,10 M | -51,72 % |
Activos totales | — | — |
Responsabilidades totales | — | — |
Patrimonio total | 2008,45 M | — |
Acciones en circulación | 96,43 M | — |
Precio-valor contable | 6,96 | — |
Rentabilidad económica | — | — |
Retorno sobre capital | 31,24 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(INR) | jun 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 285,05 M | 67,70 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1963
Sitio web
Empleados
237