होम पेजSHL • ASX
add
Sonic Healthcare Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
$25.30
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$25.05 - $25.39
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$23.58 - $29.35
मार्केट कैप
12.19 अ॰ AUD
औसत वॉल्यूम
11.26 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
22.34
डिविडेंड यील्ड
2.95%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
ASX
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(AUD) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 2.33 अ॰ | 8.43% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 54.60 क॰ | 6.76% |
कुल आय | 11.83 क॰ | 16.99% |
कुल मुनाफ़ा | 5.07 | 7.87% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 41.95 क॰ | 12.01% |
टैक्स की लागू दर | 26.80% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(AUD) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 54.13 क॰ | -12.64% |
कुल एसेट | 15.38 अ॰ | 11.68% |
कुल देनदारी | 7.04 अ॰ | 20.02% |
कुल इक्विटी | 8.34 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 48.02 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 1.48 | — |
एसेट पर रिटर्न | 3.54% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 4.15% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(AUD) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 11.83 क॰ | 16.99% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 31.00 क॰ | 37.23% |
निवेश से मिला कैश | -13.12 क॰ | 77.80% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -24.19 क॰ | -184.39% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -5.18 क॰ | 41.88% |
फ़्री कैश फ़्लो | 19.30 क॰ | 37.82% |
इसके बारे में जानकारी
Sonic Healthcare Limited is a Sydney-based, Australian company that provides laboratory services, pathology, radiology services and Primary care medical services. Wikipedia
स्थापना की तारीख
1934
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
42,000