Pàgina d'iniciSHIM • NASDAQ
add
Shimmick Corp
Tancament anterior
3,13 $
Interval de preus d'avui
3,04 $ - 3,19 $
Interval anual
1,30 $ - 3,78 $
Capitalit. borsària
111,95 M USD
Volum mitjà
54,61 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | jul. del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 128,40 M | 41,72 % |
Despesa d'explotació | 15,04 M | -19,67 % |
Ingressos nets | -8,52 M | 83,41 % |
Marge de benefici net | -6,64 | 88,29 % |
Benefici per acció | -0,14 | 91,25 % |
Ebitda | -3,92 M | 91,50 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | jul. del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 21,39 M | -4,41 % |
Actiu total | 202,98 M | -41,08 % |
Passiu total | 252,44 M | -26,63 % |
Capital total | -49,46 M | — |
Accions en circulació | 35,27 M | — |
Ràtio cotització-valor | -2,24 | — |
Rendiment | -8,02 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -171,68 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | jul. del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -8,52 M | 83,41 % |
Efectiu d'operacions | -3,80 M | 91,33 % |
Efectiu d'inversió | 2,49 M | -66,29 % |
Efectiu de finançament | 4,90 M | -84,25 % |
Variació neta de l'efectiu | 3,59 M | 166,91 % |
Flux de caixa lliure | -19,18 M | 47,83 % |
Informació
Data de fundació
1990
Seu principal
Lloc web
Empleats
1.200