ਮੁੱਖ ਪੰਨਾSHD • WSE
add
Soho Development SA
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
zł 0.34
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
zł 0.34 - zł 0.34
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
zł 0.28 - zł 0.49
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
73.24 ਲੱਖ PLN
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
1.17 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
WSE
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(PLN) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | — | — |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 4.85 ਲੱਖ | 62.21% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -2.54 ਲੱਖ | -919.35% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | — | — |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | — | — |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | — | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(PLN) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 94.00 ਹਜ਼ਾਰ | -95.50% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 1.32 ਕਰੋੜ | -2.99% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 8.74 ਲੱਖ | 27.78% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 1.23 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | — | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | — | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | — | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | — | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(PLN) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -2.54 ਲੱਖ | -919.35% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -4.27 ਲੱਖ | -191.04% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | 3.60 ਲੱਖ | 137.82% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -67.00 ਹਜ਼ਾਰ | 86.10% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1994
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
10