መነሻSHD • WSE
add
Soho Development SA
የቀዳሚ መዝጊያ
zł 0.34
የቀን ክልል
zł 0.34 - zł 0.34
የዓመት ክልል
zł 0.28 - zł 0.49
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
7.32 ሚ PLN
አማካይ መጠን
1.17 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
WSE
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(PLN) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | — | — |
የሥራ ወጪ | 485.00 ሺ | 62.21% |
የተጣራ ገቢ | -254.00 ሺ | -919.35% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | — | — |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | — | — |
ውጤታማ የግብር ተመን | — | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(PLN) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 94.00 ሺ | -95.50% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 13.20 ሚ | -2.99% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 874.00 ሺ | 27.78% |
አጠቃላይ እሴት | 12.32 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | — | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | — | — |
የእሴቶች ተመላሽ | — | — |
የካፒታል ተመላሽ | — | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(PLN) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -254.00 ሺ | -919.35% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | -427.00 ሺ | -191.04% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | 360.00 ሺ | 137.82% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | — | — |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | -67.00 ሺ | 86.10% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | — | — |
ስለ
የተመሰረተው
1994
ድህረገፅ
ሠራተኞች
10