DomůSHC • NASDAQ
add
Sotera Health Co
16,05 $
Cena po uzavření burzy:(0,00 %)0,00
16,05 $
Zavřeno: 12. 9., 17:42:16 GMT-4 · USD · NASDAQ · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
16,12 $
Rozsah během dne
15,97 $ - 16,23 $
Rozsah během roku
9,53 $ - 16,99 $
Tržní kapitalizace
4,56 mld. USD
Prům. objem
2,29 mil.
P/E poměr
191,73
Dividendový výnos
-
Primární burza
NASDAQ
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(USD) | červen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 294,34 mil. | 6,42 % |
Provozní náklady | 62,61 mil. | -6,37 % |
Čisté příjmy | 7,96 mil. | -9,05 % |
Čistá zisková marže | 2,71 | -14,24 % |
Výnos na akcii | 0,20 | 5,26 % |
EBITDA | 139,58 mil. | 10,45 % |
Efektivní daňová sazba | 57,87 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(USD) | červen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 332,63 mil. | 34,90 % |
Celkový počet zdrojů | 3,22 mld. | 5,20 % |
Celkové závazky | 2,71 mld. | 2,67 % |
Celkový kapitál | 511,28 mil. | — |
Akcie v oběhu | 284,05 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 8,96 | — |
Návratnost aktiv | 8,24 % | — |
Návratnost kapitálu | 9,25 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(USD) | červen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | 7,96 mil. | -9,05 % |
Provozní příjem | 57,42 mil. | -6,33 % |
Hotovost z investování | -31,23 mil. | 25,51 % |
Hotovost z financování | -6,93 mil. | 76,44 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 28,19 mil. | 287,17 % |
Volný peněžní tok | 47,92 mil. | 98,73 % |
O
Založeno
2015
Ústředí společnosti
Zaměstnanci
3 000