TuisSGML • NASDAQ
add
Sigma Lithium Corp
Vorige sluiting
$5,14
Dagwisseling
$5,09 - $5,35
Jaarwisseling
$4,52 - $15,56
Markkapitalisasie
792,31 m CAD
Gemiddelde volume
1,36 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
CVE
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CAD) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 47,67 m | 28,15% |
Bedryfskoste | 6,72 m | -24,73% |
Netto inkomste | 4,73 m | 168,43% |
Netto winsgrens | 9,92 | 153,42% |
Wins per aandeel | 0,04 | 168,02% |
EBITDA | 9,95 m | 226,51% |
Effektiewe belastingkoers | 51,40% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CAD) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 31,11 m | -78,75% |
Totale bates | 348,31 m | -40,07% |
Totale aanspreeklikheid | 242,22 m | -35,57% |
Totale ekwiteit | 106,09 m | — |
Uitstaande aandele | 111,86 m | — |
Prys om te bespreek | 5,41 | — |
Opbrengs op bates | 4,11% | — |
Opbrengs op kapitaal | 5,06% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CAD) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 4,73 m | 168,43% |
Kontant van bedrywe | -2,19 m | 80,94% |
Kontant van beleggings | -4,79 m | 16,85% |
Kontant van finansiering | -10,77 m | -113,70% |
Netto kontantverandering | -14,81 m | -124,84% |
Beskikbare kontantvloei | -5,90 m | 56,16% |
Meer oor
Gestig
2011
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
589