ഹോംSGH • ASX
add
SGH Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
$45.17
ദിവസ ശ്രേണി
$45.21 - $45.81
വർഷ ശ്രേണി
$33.59 - $50.05
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
18.59B AUD
ശരാശരി അളവ്
317.57K
വില/ലാഭം അനുപാതം
37.07
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
1.16%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
ASX
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(AUD) | 2024 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 2.62B | 2.75% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 126.10M | -4.61% |
അറ്റാദായം | 137.75M | -0.54% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 5.26 | -3.13% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 391.85M | 0.03% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 22.44% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(AUD) | 2024 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 654.30M | -27.77% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 13.60B | -0.19% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 9.49B | 5.23% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 4.12B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 399.34M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 4.41 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 5.36% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 7.17% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(AUD) | 2024 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 137.75M | -0.54% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 143.30M | -64.65% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -162.05M | -16.75% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -189.50M | -4.32% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -206.10M | -341.90% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 76.76M | -34.26% |
ആമുഖം
SGH Ltd is an Australian diversified operating company, with market-leading businesses across industrial services, energy and media. Wikipedia
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1991
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
10,558