홈SGF • BIT
add
Sogefi SpA
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (EUR) | 2025년 9월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 2.36억 | -2.56% |
운영비 | 3350.00만 | -5.63% |
순이익 | 940.00만 | 154.05% |
순이익률 | 3.98 | 160.13% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 4444.00만 | 15.89% |
유효 세율 | 27.66% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (EUR) | 2025년 9월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 6060.00만 | 36.79% |
총자산 | 7.29억 | -4.85% |
총부채 | 4.26억 | -6.21% |
총자기자본 | 3.04억 | — |
발행 주식 | 1.19억 | — |
주가순자산비율 | 1.44 | — |
총자산이익률 | 5.53% | — |
자본이익률 | 9.64% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (EUR) | 2025년 9월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | 940.00만 | 154.05% |
영업 현금 흐름 | 2604.80만 | -6.17% |
투자 현금 흐름 | -2290.80만 | -10.57% |
자금 조달 현금 흐름 | 964.40만 | -94.54% |
순현금흐름 | 1401.60만 | -92.51% |
잉여 현금 흐름 | 6046.05만 | -58.84% |
정보
설립
1980
웹사이트
직원 수
3,306