Ana SayfaSFTBY • OTCMKTS
add
SoftBank
$28,70
Borsa Kapanış Saatinden Sonra:(%0,00)0,00
$28,70
Kapalı: 13 Oca, 16:00:27 GMT-5 · USD · OTCMKTS · Sorumluluk Reddi Beyanı
Önceki kapanış
$28,85
Günlük aralık
$28,01 - $29,24
Yıllık aralık
$21,52 - $37,19
Piyasa değeri
85,99 Mr USD
Ort. Hacim
410,44 B
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(JPY) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 1,77 Tn | %5,91 |
İşletme masrafı | 713,38 Mr | %1,05 |
Net gelir | 1,18 Tn | %226,69 |
Net kâr marjı | 66,71 | %219,62 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 423,36 Mr | %4,29 |
Fiilî vergi oranı | %0,69 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(JPY) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 4,48 Tn | -%33,27 |
Toplam varlık | 45,35 Tn | -%1,44 |
Toplam sorumluluk | 32,54 Tn | -%5,24 |
Toplam net varlık | 12,81 Tn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 1,45 Mr | — |
Fiyat/defter değeri | 0,00 | — |
Aktif kârlılık oranı | %1,16 | — |
Sermaye kârlılığı | %1,57 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(JPY) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 1,18 Tn | %226,69 |
İşletme faal. nakit akışı | 222,50 Mr | -%14,86 |
Yatırımdan nakit akışı | -171,24 Mr | %62,74 |
Finansmandan nakit akışı | -797,61 Mr | -%47,10 |
Net nakit değişimi | -1,02 Tn | -%68,10 |
Serbest nakit akışı | 979,39 Mr | %4.692,45 |
Hakkında
SoftBank Group Anonim Şirketi Japonya'nın başkenti Tokyo kenti merkezli halka açık telekomünikasyon şirketi. 2019 itibarıyla, Forbes dergisinin "Dünyanın En Büyük Halka Açık Şirketleri" listesinin 36. sırasında yer alan şirket, aynı yıl itibarıyla 112.4 milyar dolar değere sahiptir. Japonya'nın Toyota'dan sonra ikinci en büyük halka arz şirketidir.
1 Haziran 2015 itibarıyla Finlandiyalı oyun geliştirme şirketi Supercell'in %73'lük hissesini elinde bulunduran SoftBank, 18 Temmuz 2016 tarihinde Britanyalı çip üreticisi ARM Holding’i 32 milyar dolara satın alacağını açıkladı. Wikipedia
Kuruluş
3 Eyl 1981
Genel Merkez
İnternet sitesi
Çalışanlar
65.352