Home pageSDRL • NYSE
add
Seadrill
25,17 $
After Hours:(0,00%)0,00
25,17 $
Data e ora chiusura: 6 giu, 16:03:01 GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Chiusura precedente
24,50 $
Intervallo giornaliero
25,02 $ - 25,69 $
Intervallo annuale
17,74 $ - 56,46 $
Cap di mercato
1,57 Mld USD
Volume medio
778.065,00
Rapporto P/E
4,73
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NYSE
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(USD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 320,00 Mln | -7,78% |
Spese di gestione | 78,00 Mln | 65,96% |
Utile netto | -14,00 Mln | -123,33% |
Margine di profitto netto | -4,38 | -125,33% |
Utili per azione | -0,23 | -126,15% |
EBITDA | 73,00 Mln | -39,17% |
Aliquota fiscale effettiva | 1.500,00% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(USD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 404,00 Mln | -30,82% |
Totale attivo | 4,06 Mld | -1,43% |
Totale passivo | 1,16 Mld | -3,35% |
Patrimonio netto totale | 2,91 Mld | — |
Azioni in circolazione | 62,23 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,52 | — |
Redditività dell'attivo | 1,09% | — |
Rendimento sul capitale | 1,27% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(USD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -14,00 Mln | -123,33% |
Liquidità di esercizio | -27,00 Mln | -193,10% |
Contanti da investimenti | -49,00 Mln | -113,04% |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | -75,00 Mln | 35,34% |
Flusso di cassa libero | -29,12 Mln | -176,90% |
Informazioni
Seadrill is an offshore drilling contractor providing worldwide offshore drilling services to the oil and gas industry. Its primary business is the ownership and operation of drillships, semi-submersible rigs, and jack-up rigs for operations in shallow to ultra-deep water in both benign and harsh environments. It provides a contract-based service and primarily serves the oil super-majors, integrated oil and gas, state-owned national oil, and independent oil and gas companies. Wikipedia
Fondazione
10 mag 2005
Sito web
Dipendenti
3.300