Strona głównaSDCG • KLSE
add
Solar District Cooling Group Bhd
Poprz. zamknięcie
0,56 RM
Zakres dzienny
0,56 RM - 0,56 RM
Zakres roczny
0,47 RM - 0,58 RM
Kapitalizacja rynkowa
241,60 mln MYR
Śr. liczba
10,33 mln
Wskaźnik C/Z
32,85
Dochód z dywidendy
3,10%
Główna giełda
KLSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (MYR) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 8,50 mln | 57,11% |
Koszty operacyjne | 2,22 mln | -45,60% |
Dochód netto | 2,82 mln | 424,28% |
Marża zysku netto | 33,16 | 306,35% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 2,81 mln | 1 517,17% |
Efektywna stawka podatkowa | 12,16% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (MYR) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 46,91 mln | -7,31% |
Aktywa łącznie | 70,47 mln | 2,51% |
Zobowiązania łącznie | 3,87 mln | -14,30% |
Łączny kapitał | 66,60 mln | — |
Należne akcje | 423,82 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 3,53 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 9,76% | — |
Zwrot z kapitału | 10,23% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (MYR) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 2,82 mln | 424,28% |
Gotówka z operacji | -44,00 tys. | -118,57% |
Środki z inwestycji | -945,00 tys. | -3 358,62% |
Środki z finansowania | -19,00 tys. | -100,04% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -770,00 tys. | -101,80% |
Wolne przepływy pieniężne | -2,12 mln | -615,47% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2008
Strona internetowa
Pracownicy
58