હોમSDCG • KLSE
add
Solar District Cooling Group Bhd
અગાઉનો બંધ ભાવ
RM 0.55
આજની રેંજ
RM 0.54 - RM 0.55
વર્ષની રેંજ
RM 0.46 - RM 0.59
માર્કેટ કેપ
22.89 કરોડ MYR
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
89.00 લાખ
P/E ગુણોત્તર
73.85
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
KLSE
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(MYR) | જૂન 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 49.33 લાખ | 6.31% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 26.44 લાખ | 87.52% |
કુલ આવક | 4.18 લાખ | -58.03% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 8.47 | -60.55% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 54.00 હજાર | -96.77% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 18.36% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(MYR) | જૂન 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 4.79 કરોડ | 520.21% |
કુલ અસેટ | 6.66 કરોડ | 167.14% |
કુલ જવાબદારીઓ | 28.33 લાખ | -1.46% |
કુલ ઇક્વિટિ | 6.38 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 42.38 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 3.63 | — |
અસેટ પર વળતર | -0.19% | — |
કેપિટલ પર વળતર | -0.20% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(MYR) | જૂન 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 4.18 લાખ | -58.03% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -7.87 લાખ | -189.28% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -1.95 લાખ | -1,047.06% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -18.00 હજાર | 75.68% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -8.89 લાખ | -212.46% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -10.98 લાખ | — |
વિશે
સ્થાપના
2008
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
58