होम पेजSCHNEIDER • NSE
add
शैनेडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर
पिछली बार जब बंद हुआ
₹704.05
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
₹695.00 - ₹732.00
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
₹410.90 - ₹980.00
मार्केट कैप
1.74 ख॰ INR
औसत वॉल्यूम
1.83 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
88.56
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
NSE
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(INR) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 6.00 अ॰ | 20.96% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 1.56 अ॰ | 27.90% |
कुल आय | 54.27 क॰ | 26.62% |
कुल मुनाफ़ा | 9.05 | 4.75% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | 2.27 | — |
ईबीआईटीडीए | 73.97 क॰ | 18.67% |
टैक्स की लागू दर | 15.89% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(INR) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 1.40 अ॰ | 638.31% |
कुल एसेट | 17.83 अ॰ | 27.09% |
कुल देनदारी | 13.83 अ॰ | 17.01% |
कुल इक्विटी | 4.00 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 23.91 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 42.13 | — |
एसेट पर रिटर्न | — | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 19.32% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(INR) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 54.27 क॰ | 26.62% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2011
कर्मचारियों की संख्या
1,295