Strona głównaSCHN • SWX
add
Schindler Group
Poprz. zamknięcie
269,50 CHF
Zakres dzienny
267,50 CHF - 271,00 CHF
Zakres roczny
240,00 CHF - 301,50 CHF
Kapitalizacja rynkowa
29,73 mld CHF
Śr. liczba
20,36 tys.
Wskaźnik C/Z
29,49
Dochód z dywidendy
2,22%
Wiadomości rynkowe
.INX
0,37%
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (CHF) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 2,67 mld | -4,30% |
Koszty operacyjne | 2,30 mld | -5,85% |
Dochód netto | 265,00 mln | 4,33% |
Marża zysku netto | 9,93 | 9,00% |
Zysk na akcję | 2,54 | — |
EBITDA | 411,75 mln | 4,04% |
Efektywna stawka podatkowa | 21,13% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (CHF) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,98 mld | -17,20% |
Aktywa łącznie | 11,41 mld | -0,69% |
Zobowiązania łącznie | 6,48 mld | -1,99% |
Łączny kapitał | 4,93 mld | — |
Należne akcje | 112,29 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 6,14 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 8,09% | — |
Zwrot z kapitału | 17,83% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (CHF) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 265,00 mln | 4,33% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Schindler Holding AG – szwajcarskie przedsiębiorstwo produkujące windy, schody ruchome oraz chodniki ruchome, założone w 1874 roku przez Roberta Schindlera.
Główna siedziba przedsiębiorstwa mieści się w Ebikonie, w kantonie Lucerna. Wikipedia
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1874
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
68 751