MwanzoSCG • BKK
add
Ratch Pathana Energy PCL
Bei iliyotangulia
฿ 2.26
Bei za siku
฿ 2.04 - ฿ 2.28
Bei za mwaka
฿ 2.04 - ฿ 4.00
Thamani ya kampuni katika soko
2.37B THB
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 7.94
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
BKK
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(THB) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 784.88M | -30.09% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 40.54M | 1.71% |
Mapato halisi | -20.30M | 46.29% |
Kiwango cha faida halisi | -2.59 | 23.15% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 136.35M | -3.15% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 31.34% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(THB) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 446.39M | -49.40% |
Jumla ya mali | 8.34B | -13.76% |
Jumla ya dhima | 4.92B | -17.60% |
Jumla ya hisa | 3.42B | — |
hisa zilizosalia | 1.19B | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.81 | — |
Faida inayotokana na mali | 0.47% | — |
Faida inayotokana mtaji | 0.49% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(THB) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -20.30M | 46.29% |
Pesa kutokana na shughuli | 147.71M | -59.27% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -36.04M | 88.14% |
Pesa kutokana na ufadhili | -99.20M | 30.00% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 12.48M | 115.02% |
Mtiririko huru wa pesa | 52.83M | 143.20% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1996
Tovuti
Wafanyakazi
206