მთავარიSBGI • NASDAQ
add
Sinclair Inc
13,95 $
ამ საათების შემდეგ:(0,00%)0,00
13,95 $
დაკეტილია: 12 სექ, 16:02:01 GMT-4 · USD · NASDAQ · პასუხისმგებლობის უარყოფა
წინა დახურული
13,94 $
დღიური დიაპაზონი
13,86 $ - 14,11 $
წლიური დიაპაზონი
11,89 $ - 18,45 $
საბაზრო კაპიტალიზაცია
971,57 მლნ. USD
საშუალო მოცულობა
600,16 ათ.
შემ. კოეფ.
17,47
დივიდენდური შემოსავლიანობა
7,17%
ძირითადი გაცვლა
NASDAQ
ახალ ამბებში
ფინანსური მაჩვენებლები
შემოსავლის ამონაწერი
შემოსავალი
სუფთა შემომავალი
(USD) | ივნ. 2025info | წლიდან წლამდე ცვლილ. |
---|---|---|
შემოსავალი | 784,00 მლნ. | -5,43% |
სამეწარმეო ხარჯი | 304,00 მლნ. | -0,98% |
სუფთა შემომავალი | -64,00 მლნ. | -476,47% |
წმინდა მოგების ზღვარი | -8,16 | -498,05% |
გამომუშავებული თანხა აქციაზე | -0,94 | -294,82% |
EBITDA | 89,00 მლნ. | -31,01% |
ეფექტური საგადასახადო განაკვეთი | 18,42% | — |
ბალანსის ფურცელი
აქტივების საერთო რაოდენობა
პასუხისმგებლ. საერთო რაოდ.
(USD) | ივნ. 2025info | წლიდან წლამდე ცვლილ. |
---|---|---|
ნაღ. ფული და მოკლე ინვესტ. | 616,00 მლნ. | 62,96% |
აქტივების საერთო რაოდენობა | 5,67 მლრდ. | -0,28% |
პასუხისმგებლ. საერთო რაოდ. | 5,38 მლრდ. | -0,63% |
კაპიტალის საერთო რაოდენობა | 293,00 მლნ. | — |
მიმოქცევაში მყოფი აქციები | 69,65 მლნ. | — |
საბაზრო ღირებულების ნომინალურთან შეფარდება | 2,69 | — |
აქტივების რენტაბელურობა | 1,31% | — |
კაპიტალის რენტაბელურობა | 1,62% | — |
ფულის ბრუნვა
წმინდა ნაშთი ნაღდი ფულის სახით
(USD) | ივნ. 2025info | წლიდან წლამდე ცვლილ. |
---|---|---|
სუფთა შემომავალი | -64,00 მლნ. | -476,47% |
ნაღდი ფული ოპერაციებიდან | 122,00 მლნ. | 139,87% |
ნაღდი ფული ინვესტირებიდან | -23,00 მლნ. | -141,07% |
ნაღდი ფული დაფინანსებიდან | -114,00 მლნ. | -322,22% |
წმინდა ნაშთი ნაღდი ფულის სახით | -15,00 მლნ. | 94,58% |
ფულის თავისუფალი ბრუნვა | 103,50 მლნ. | 132,32% |
ინფორმაცია
Sinclair, Inc., doing business as Sinclair Broadcast Group, is a publicly traded American telecommunications conglomerate that is controlled by the descendants of company founder Julian Sinclair Smith. Headquartered in the Baltimore suburb of Cockeysville, Maryland, the company is the second-largest television station operator in the United States by number of stations after Nexstar Media Group, owning or operating 193 stations across the country in over 100 markets, covering 40% of American households. Sinclair is the largest owner of stations that are affiliated with Fox, NBC, CBS, ABC, MyNetworkTV, The CW, and The CW Plus. Sinclair owns four digital multicast networks, Comet, Charge!, The Nest, and Roar, and the sports-oriented cable network Tennis Channel. In June 2021, Sinclair became a Fortune 500 company, having reached 2020 annual revenues of US$5.9 billion, equivalent to $6.8 billion in 2023. Wikipedia
გენერალური დირექტორი
დაარსდა
1986
ვებსაიტი
თანამშრომლები
7 200