Laman UtamaSAMG • NASDAQ
add
Silvercrest Asset Management Group Inc
Tutup sebelumnya
$14.10
Julat hari
$13.63 - $14.25
Julat tahun
$13.54 - $19.20
Permodalan pasaran
168.65J USD
Bilangan Purata
26.33K
Nisbah P/E
19.38
Hasil dividen
6.10%
Pertukaran utama
NASDAQ
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 31.30J | 2.86% |
Perbelanjaan pengendalian | 8.25J | 11.96% |
Pendapatan bersih | 618.00K | -72.56% |
Margin untung bersih | 1.97 | -73.38% |
Pendapatan bagi setiap syer | 0.19 | -26.92% |
EBITDA | 2.44J | -57.02% |
Kadar cukai berkesan | 26.42% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 36.13J | -37.82% |
Jumlah aset | 157.56J | -14.45% |
Jumlah liabiliti | 64.05J | 4.51% |
Jumlah ekuiti | 93.50J | — |
Syer tertunggak | 8.12J | — |
Harga kepada buku | 1.97 | — |
Pulangan pada aset | 2.23% | — |
Pulangan pada modal | 2.94% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 618.00K | -72.56% |
Tunai daripada operasi | 14.60J | 9.85% |
Tunai daripada pelaburan | -809.00K | -112.89% |
Tunai daripada pembiayaan | -7.69J | -61.47% |
Perubahan bersih dalam tunai | 6.09J | -25.38% |
Aliran tunai bebas | 13.11J | 14.06% |
Perihal
Diasaskan
2002
Tapak web
Pekerja
162