MwanzoSAGILITY • NSE
add
Sagility India Ltd
Bei iliyotangulia
₹ 49.74
Bei za siku
₹ 47.30 - ₹ 50.90
Bei za mwaka
₹ 27.02 - ₹ 56.40
Thamani ya kampuni katika soko
230.92B INR
Wastani wa hisa zilizouzwa
33.78M
Uwiano wa bei na mapato
79.14
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
NSE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(INR) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 13.25B | 21.11% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 3.38B | -3.75% |
Mapato halisi | 1.17B | 235.64% |
Kiwango cha faida halisi | 8.86 | 176.87% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 3.37B | 26.46% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 26.85% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(INR) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 5.07B | — |
Jumla ya mali | 106.30B | — |
Jumla ya dhima | 28.14B | — |
Jumla ya hisa | 78.16B | — |
hisa zilizosalia | 4.69B | — |
Uwiano wa bei na thamani | 2.99 | — |
Faida inayotokana na mali | 4.16% | — |
Faida inayotokana mtaji | 4.74% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(INR) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 1.17B | 235.64% |
Pesa kutokana na shughuli | 2.39B | 41.56% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -370.73M | -39.62% |
Pesa kutokana na ufadhili | -736.54M | 62.86% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 1.31B | 360.00% |
Mtiririko huru wa pesa | 1.02B | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
2021
Tovuti
Wafanyakazi
38,380