StartRXRX • NASDAQ
add
Recursion Pharmaceuticals Inc
Seneste lukkekurs
5,00 $
Dagsinterval
4,86 $ - 5,20 $
Årsinterval
3,79 $ - 12,36 $
Markedsværdi
2,24 mia. USD
Gns. volumen
61,31 mio.
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 19,22 mio. | 33,34 % |
Driftsudgifter | 46,65 mio. | 46,56 % |
Nettoindtægt | -171,90 mio. | -76,23 % |
Overskudsgrad | -894,23 | -32,17 % |
Earnings per share | -0,41 | -2,50 % |
EBITDA | -152,38 mio. | -66,40 % |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 525,11 mio. | 10,70 % |
Samlede aktiver | 1,30 mia. | 67,86 % |
Samlede passiver | 383,21 mio. | 100,20 % |
Samlet egenkapital | 919,15 mio. | — |
Shares outstanding | 434,66 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 2,36 | — |
Afkast af aktiver | -33,79 % | — |
Afkast af kapital | -43,32 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -171,90 mio. | -76,23 % |
Pengestrøm fra drift | -76,42 mio. | 7,06 % |
Pengestrøm fra investering | -5,81 mio. | -38,88 % |
Pengestrøm fra finansiering | 97,66 mio. | -62,88 % |
Nettoændring i likviditet | 24,69 mio. | -86,02 % |
Fri pengestrøm | -22,46 mio. | 45,53 % |
Om
Administrerende direktør
Grundlagt
2013
Hovedkvarter
Website
Ansatte
800