Pàgina d'iniciRVRF • OTCMKTS
add
River Financial Corp
Tancament anterior
32,40 $
Interval anual
28,25 $ - 33,00 $
Capitalit. borsària
251,48 M USD
Volum mitjà
27,00
Ràtio PER
7,39
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
OTCMKTS
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 27,92 M | 22,28 % |
Despesa d'explotació | 16,07 M | 10,65 % |
Ingressos nets | 8,46 M | 45,58 % |
Marge de benefici net | 30,29 | 19,06 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | 23,55 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 189,08 M | -13,33 % |
Actiu total | 3632,57 M | 7,84 % |
Passiu total | 3389,49 M | 6,90 % |
Capital total | 243,08 M | — |
Accions en circulació | 7,76 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,03 | — |
Rendiment | 0,94 % | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 8,46 M | 45,58 % |
Efectiu d'operacions | 12,72 M | 71,19 % |
Efectiu d'inversió | -44,50 M | -2.846,73 % |
Efectiu de finançament | 30,90 M | -76,65 % |
Variació neta de l'efectiu | -884,00 k | -100,63 % |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Lloc web
Empleats
344