HeimRSP • BKK
add
Rich Sport PCL
Við síðustu lokun
1,12 ฿
Dagbil
1,08 ฿ - 1,13 ฿
Árabil
1,03 ฿ - 2,00 ฿
Markaðsvirði
832,16 m. THB
Meðalmagn
4,00
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
BKK
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (THB) | jún. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 318,65 m. | -13,32% |
Rekstrarkostnaður | 186,01 m. | -4,00% |
Nettótekjur | -15,72 m. | -201,88% |
Hagnaðarhlutfall | -4,93 | -217,38% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 13,09 m. | -77,17% |
Virkt skatthlutfall | 6,47% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (THB) | jún. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 810,58 m. | 6,31% |
Heildareignir | 2,18 ma. | -6,15% |
Heildarskuldir | 604,07 m. | -7,50% |
Eigið fé alls | 1,58 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 743,00 m. | — |
Eiginfjárgengi | 0,53 | — |
Arðsemi eigna | 0,27% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 0,29% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (THB) | jún. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | -15,72 m. | -201,88% |
Handbært fé frá rekstri | 78,48 m. | 302,13% |
Reiðufé frá fjárfestingum | 55,78 m. | 166,89% |
Reiðufé frá fjármögnun | -155,26 m. | -27,61% |
Breyting á handbæru fé | -25,30 m. | 68,33% |
Frjálst peningaflæði | 95,38 m. | 187,48% |
Um
Stofnsett
2001
Vefsvæði
Starfsfólk
547