홈RSLS • NASDAQ
add
ReShape Lifesciences Inc
전일 종가
$4.43
일일 변동폭
$4.55 - $4.85
52주 변동폭
$4.09 - $29.00
시가총액
345.29만 USD
평균 거래량
2.37만
주가수익률
-
배당수익률
-
기본 거래소
NASDAQ
뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(USD) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 229.20만 | 6.36% |
운영비 | 320.00만 | -27.12% |
순이익 | -158.10만 | 55.26% |
순이익률 | -68.98 | 57.94% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | -175.60만 | 42.48% |
유효 세율 | -0.38% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(USD) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 74.30만 | -48.72% |
총자산 | 561.50만 | -28.26% |
총부채 | 412.80만 | -12.98% |
총자기자본 | 148.70만 | — |
발행 주식 | 71.27만 | — |
주가순자산비율 | 2.10 | — |
총자산이익률 | -73.33% | — |
자본이익률 | -178.64% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(USD) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | -158.10만 | 55.26% |
영업 현금 흐름 | -31.10만 | 88.81% |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | 0.00 | 100.00% |
순현금흐름 | -31.00만 | 90.06% |
잉여 현금 흐름 | 19.84만 | 112.54% |
정보
설립
2002
직원 수
29