முகப்புROMJF • OTCMKTS
add
Rubicon Organics Inc
முந்தைய குளோசிங்
$0.31
நாளின் விலை வரம்பு
$0.32 - $0.32
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$0.21 - $0.42
சந்தை மூலதனமாக்கம்
28.47மி CAD
சராசரி எண்ணிக்கை
17.69ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
CVE
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(CAD) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 12.38மி | 39.21% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 4.34மி | 5.88% |
நிகர வருமானம் | -322.06ஆ | 82.98% |
நிகர லாப அளவு | -2.60 | 87.79% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | -0.01 | — |
EBITDA | 635.56ஆ | 166.08% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | — | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(CAD) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 9.59மி | 0.58% |
மொத்த உடைமைகள் | 55.42மி | 3.58% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 17.83மி | 6.17% |
மொத்தப் பங்கு | 37.58மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 66.98மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.48 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -0.49% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -0.59% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(CAD) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | -322.06ஆ | 82.98% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -962.22ஆ | -12.00% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -731.08ஆ | -90.38% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -380.67ஆ | 5.59% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -2.08மி | -24.85% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -1.92மி | -40.16% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2015
தலைமையகம்
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
209