Почетна страницаROIV • NASDAQ
add
Roivant Sciences Ltd
11,23 $
По затворање на берзата:(0,089 %)-0,0100
11,22 $
Затворени: 6 јун., 17:20:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Оградување
Прет. посл. цена
11,20 $
Дневен опсег
11,11 $ - 11,44 $
Годишен опсег
8,73 $ - 13,06 $
Пазарна капитализација
7,63 милј. USD
Просечен обем
5,58 мил.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
NASDAQ
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
(USD) | мар. 2025 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Приход | 7,57 мил. | -16,08 % |
Оперативни трошоци | 227,69 М | 128,37 % |
Нето приход | -206,48 М | -36,63 % |
Маргина на нето профит | -2,73 илј. | -62,81 % |
Заработка по акција | -0,22 | 6,85 % |
EBITDA | -357,00 М | -95,25 % |
Ефективна даночна стапка | -24,29 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
(USD) | мар. 2025 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 4,89 милј. | -24,76 % |
Вкупно средства | 5,44 милј. | -24,72 % |
Вкупно пасива | 249,74 М | -67,73 % |
Вкупен капитал | 5,19 милј. | — |
Акции во оптек | 679,81 М | — |
Цена за резервирање | 1,66 | — |
Поврат на актива | -16,26 % | — |
Поврат на капитал | -16,71 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
(USD) | мар. 2025 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Нето приход | -206,48 М | -36,63 % |
Готовина од работењето | -172,56 М | -59,11 % |
Готовина од инвестирање | 1,07 милј. | 15.405,11 % |
Готовина од финансирање | -177,15 М | -443,01 % |
Нето промена на готовина | 723,99 М | 636,25 % |
Слободен проток на пари | -15,51 мил. | 81,83 % |
Информации
Roivant Sciences Ltd. is an American multinational healthcare company focused on applying technology to drug development and building subsidiary life sciences and health technology companies. It was founded in 2014 by Vivek Ramaswamy and is currently headed by CEO Matt Gline. Roivant maintains its headquarters in New York City as well as major offices in the biotech hubs of Boston and Basel. Wikipedia
Главен извршен директор
Основана на
7.4.2014 г.
Веб-сајт
Вработени
750