AccueilRND • WSE
add
Render Cube SA
Dernière clôture
72,60 zł
Variation sur la journée
72,40 zł - 75,00 zł
Plage sur l'année
65,00 zł - 122,00 zł
Capitalisation boursière
77,97 M PLN
Volume moyen
154,00
Ratio cours/bénéfices
10,13
Rendement (dividendes)
18,65 %
Place boursière principale
WSE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (PLN) | juin 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 2,87 M | -10,93 % |
Charges d'exploitation | 502,53 k | -36,65 % |
Résultat net | 1,05 M | 118,76 % |
Marge bénéficiaire nette | 36,63 | 145,67 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 1,83 M | -3,75 % |
Taux d'imposition effectif | 5,59 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (PLN) | juin 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 29,42 M | 6,78 % |
Total des actifs | 45,07 M | 2,47 % |
Total du passif | 16,45 M | 118,01 % |
Total des capitaux propres | 28,63 M | — |
Actions en circulation | 1,08 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 2,73 | — |
Rentabilité des actifs | 3,77 % | — |
Retour sur capitaux | 4,76 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (PLN) | juin 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 1,05 M | 118,76 % |
Trésorerie (opérations) | 1,46 M | -51,05 % |
Trésorerie (invest.) | 0,00 | 100,00 % |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | 1,51 M | 80,88 % |
Flux de trésorerie dispo. | 15,72 M | 135,07 % |
À propos
Date de fondation
2012
Site Web
Employés
3