MwanzoRNAZ • NASDAQ
add
Transcode Therapeutics Inc
Bei iliyotangulia
$ 11.20
Bei za siku
$ 10.67 - $ 11.29
Bei za mwaka
$ 6.15 - $ 739.20
Thamani ya kampuni katika soko
8.92M USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 16.03
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
NASDAQ
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(USD) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | — | — |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 4.22M | -17.46% |
Mapato halisi | -4.28M | 17.61% |
Kiwango cha faida halisi | — | — |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | -4.21M | 17.20% |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(USD) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 7.37M | 119.85% |
Jumla ya mali | 8.27M | 71.34% |
Jumla ya dhima | 2.12M | -39.51% |
Jumla ya hisa | 6.15M | — |
hisa zilizosalia | elfu 833.68 | — |
Uwiano wa bei na thamani | 1.52 | — |
Faida inayotokana na mali | -98.35% | — |
Faida inayotokana mtaji | -128.38% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(USD) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -4.28M | 17.61% |
Pesa kutokana na shughuli | -4.19M | -79.26% |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | 0.00 | -100.00% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -4.19M | -169.02% |
Mtiririko huru wa pesa | -2.83M | -1,077.31% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2016
Makao Makuu
Wafanyakazi
7