Domača stranRMC • ASX
add
Resimac Group Ltd
Prejšnji trg. dan.
1,03 $
Dnevni razpon
1,02 $ - 1,07 $
Letni razpon
0,81 $ - 1,08 $
Tržna kapitalizacija
415,33 mio. AUD
Povprečni obseg
227,38 tis.
Razm. P/E
12,11
Dividendna donosnost
6,70 %
Primarna borza
ASX
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(AUD) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 46,39 mio. | 48,13 % |
Stroški poslovanja | 27,57 mio. | 29,44 % |
Čisti dohodek | 10,53 mio. | 46,98 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 22,70 | −0,74 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektivna davčna stopnja | 29,04 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(AUD) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 801,31 mio. | −12,77 % |
Skupna sredstva | 16,86 mrd. | 11,67 % |
Skupne obveznosti | 16,49 mrd. | 12,35 % |
Celoten lastniški kapital | 365,15 mio. | — |
Shares outstanding | 395,31 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,12 | — |
Donosnost sredstev | 0,25 % | — |
Donosnost kapitala | — | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(AUD) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 10,53 mio. | 46,98 % |
Denar iz dejavnosti | −89,85 mio. | 66,68 % |
Denar iz naložb | −710,07 mio. | −252.793,42 % |
Denar iz financiranja | 731,86 mio. | 343,45 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −67,51 mio. | 35,40 % |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Generalni direktor
Datum ustanovitve
1985
Spletno mesto
Zaposleni
250