דף הביתRMBL • NASDAQ
add
RumbleON Inc
1.79 $
אחרי שעות המסחר:(0.00%)0.00
1.79 $
סגור: 6 ביוני, 16:02:15 GMT-4 · USD · NASDAQ · כתב ויתור
שער סגירה קודם
1.71 $
טווח יומי
1.72 $ - 1.81 $
טווח שנתי
1.46 $ - 7.06 $
שווי שוק
67.77M USD
נפח מסחר ממוצע
139.96K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NASDAQ
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(USD) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 244.70M | -20.50% |
הוצאות תפעוליות | 62.30M | -19.51% |
רווח נקי | -9.70M | 5.83% |
שולי רווח נקי | -3.96 | -18.21% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 7.20M | -17.24% |
שיעור מס אפקטיבי | -1.04% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(USD) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 41.10M | -18.29% |
סך כל הנכסים | 738.90M | -17.78% |
חבות כוללת | 712.00M | -11.66% |
הון עצמי כולל | 26.90M | — |
הון עומד | 37.86M | — |
מכפיל הון | 2.41 | — |
תשואה על הנכסים | 1.64% | — |
תשואה על הון | 1.77% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(USD) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -9.70M | 5.83% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -6.90M | -140.59% |
מזומן מהשקעות | -500.00K | 28.57% |
מזומן ממימון | -33.10M | -10.70% |
שינוי בשווי מזומנים | -40.50M | -197.79% |
תזרים מזומנים פנוי | -23.94M | -177.25% |
מידע כללי
מנכ"ל
תאריך הקמה
2013
משרדים ראשיים
אתר
עובדים
1,946