PagrindinisRIO • CVE
add
Rio2 Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
1,24 $
Dienos intervalas
1,21 $ - 1,27 $
Metų intervalas
0,47 $ - 1,38 $
Bendroji vertė rinkoje
519,05 mln. CAD
Vidutinė prekybos apimtis
464,47 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
CVE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | — | — |
Veiklos sąnaudos | 2,21 mln. | −15,85 % |
Grynosios pajamos | −1,60 mln. | −33,17 % |
Grynojo pelno marža | — | — |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 0,00 | −100,00 % |
EBITDA | −2,11 mln. | 3,88 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 48,27 mln. | 1 749,36 % |
Visas turtas | 205,90 mln. | 94,45 % |
Visi įsipareigojimai | 82,05 mln. | 127,76 % |
Visos paprastosios akcijos | 123,85 mln. | — |
Išleistos akcijos | 427,06 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 4,28 | — |
Turto grąža | −2,91 % | — |
Kapitalo grąža | −4,42 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −1,60 mln. | −33,17 % |
Pinigai iš operacijų | 19,26 mln. | 1 524,85 % |
Pinigai iš investicijų | −16,15 mln. | −2 628,38 % |
Pinigai iš finansavimo | 46,00 tūkst. | 217,95 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 3,26 mln. | 264,40 % |
Laisvas pinigų srautas | −8,27 mln. | −416,34 % |
Apie
Įkurta
1990
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
30