முகப்புRCL • NYSE
add
Royal Caribbean Cruises Ltd
முந்தைய குளோசிங்
$257.38
நாளின் விலை வரம்பு
$256.06 - $267.50
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$164.01 - $366.50
சந்தை மூலதனமாக்கம்
70.37பி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
2.09மி
P/E விகிதம்
17.34
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
1.55%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NYSE
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (USD) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 5.14பி | 5.18% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 1.02பி | 11.05% |
நிகர வருமானம் | 1.58பி | 41.76% |
நிகர லாப அளவு | 30.65 | 34.78% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | 5.75 | 10.58% |
EBITDA | 2.14பி | 4.55% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 2.11% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (USD) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 432.00மி | 3.35% |
மொத்த உடைமைகள் | 40.11பி | 8.21% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 29.82பி | -0.07% |
மொத்தப் பங்கு | 10.29பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 272.71மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 6.94 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 10.83% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 14.11% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (USD) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 1.58பி | 41.76% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 1.47பி | 63.77% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -2.39பி | -667.52% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 615.00மி | 210.02% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -303.00மி | -1,222.22% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -1.60பி | -804.89% |
அறிமுகம்
Royal Caribbean Group, formerly known as Royal Caribbean Cruises Ltd., is a cruise holding company headquartered in Miami, Florida, United States and incorporated in Liberia. It is the world's second-largest cruise line operator, after Carnival Corporation & plc. As of September 2025, Royal Caribbean Group fully owns three cruise lines: Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, and Silversea Cruises. It also holds a 50% stake in TUI Cruises, which operates Mein Schiff and Hapag-Lloyd Cruises, with the Group's global fleet consisting of 68 ships. Wikipedia
தொடங்கிய ஆண்டு
23 ஜூலை, 1985
தலைமையகம்
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
1,05,975