Laman UtamaRCK • CVE
add
Rock Tech Lithium Inc
Tutup sebelumnya
$0.95
Julat hari
$0.94 - $0.97
Julat tahun
$0.78 - $1.86
Permodalan pasaran
101.72J CAD
Bilangan Purata
17.94K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
CVE
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(CAD) | Mac 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | — | — |
Perbelanjaan pengendalian | 3.98J | -26.88% |
Pendapatan bersih | -4.05J | 25.42% |
Margin untung bersih | — | — |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -3.93J | 26.39% |
Kadar cukai berkesan | -0.46% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(CAD) | Mac 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 5.09J | -51.52% |
Jumlah aset | 37.44J | -12.43% |
Jumlah liabiliti | 2.88J | -27.17% |
Jumlah ekuiti | 34.56J | — |
Syer tertunggak | 108.10J | — |
Harga kepada buku | 2.97 | — |
Pulangan pada aset | -27.14% | — |
Pulangan pada modal | -29.04% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(CAD) | Mac 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | -4.05J | 25.42% |
Tunai daripada operasi | -2.32J | 35.65% |
Tunai daripada pelaburan | -186.86K | 65.51% |
Tunai daripada pembiayaan | 3.87J | 6,441.58% |
Perubahan bersih dalam tunai | 1.40J | 133.33% |
Aliran tunai bebas | -997.00K | 57.57% |
Perihal
Diasaskan
1996
Ibu pejabat
Tapak web