Pàgina d'iniciRCFUF • OTCMKTS
add
Perception Capital IV Units
Tancament anterior
2,00 $
Interval anual
2,00 $ - 11,02 $
Capitalit. borsària
78,44 M USD
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 557,81 k | 8,88 % |
Ingressos nets | 237,75 k | -91,08 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 43,50 k | -80,46 % |
Actiu total | 4,03 M | -92,49 % |
Passiu total | 6,55 M | -88,13 % |
Capital total | -2,52 M | — |
Accions en circulació | 6,84 M | — |
Ràtio cotització-valor | -5,41 | — |
Rendiment | -4,68 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 113,67 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 237,75 k | -91,08 % |
Efectiu d'operacions | -204,53 k | 82,85 % |
Efectiu d'inversió | 51,79 M | -42,24 % |
Efectiu de finançament | -51,59 M | 41,64 % |
Variació neta de l'efectiu | -11,43 k | -115,66 % |
Flux de caixa lliure | 4,64 k | 100,24 % |
Informació
Data de fundació
2021
Seu principal
Lloc web