Pàgina d'iniciRCAT • NASDAQ
add
Red Cat Holdings Inc
10,99 $
Fora d'hores:(0,36 %)-0,040
10,95 $
Tancat: 12 de set., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
11,00 $
Interval de preus d'avui
9,90 $ - 11,23 $
Interval anual
2,31 $ - 15,27 $
Capitalit. borsària
1096,41 M USD
Volum mitjà
7,17 M
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | juny del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 3,22 M | -49,86 % |
Despesa d'explotació | 13,02 M | 148,94 % |
Ingressos nets | -13,28 M | -127,23 % |
Marge de benefici net | -868,86 | -583,55 % |
Benefici per acció | -0,09 | — |
Ebitda | -12,12 M | -166,23 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | juny del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 65,93 M | 1.538,32 % |
Actiu total | 121,37 M | 139,83 % |
Passiu total | 25,80 M | 445,31 % |
Capital total | 27,03 M | — |
Accions en circulació | 99,76 M | — |
Ràtio cotització-valor | 11,34 | — |
Rendiment | -34,93 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -36,30 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | juny del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -13,28 M | -127,23 % |
Efectiu d'operacions | -12,90 M | -487,76 % |
Efectiu d'inversió | -306,52 k | -2.668,45 % |
Efectiu de finançament | 71,41 M | 47.495,34 % |
Variació neta de l'efectiu | 58,21 M | 2.570,64 % |
Flux de caixa lliure | 206,22 k | 108,43 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
1984
Seu principal
Lloc web
Empleats
115