Home pageRAMRAT • NSE
add
Ram Ratna Wires Ltd
Chiusura precedente
307,75 ₹
Intervallo giornaliero
308,05 ₹ - 314,85 ₹
Intervallo annuale
228,30 ₹ - 392,98 ₹
Cap di mercato
28,94Â Mld INR
Volume medio
57,13K
Rapporto P/E
39,16
Dividendo/Prezzo
0,40%
Borsa valori principale
NSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (INR) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 11,63Â Mld | 23,79% |
Spese di gestione | 723,07Â Mln | 54,11% |
Utile netto | 212,96Â Mln | 26,56% |
Margine di profitto netto | 1,83 | 2,23% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 553,16Â Mln | 53,40% |
Aliquota fiscale effettiva | 29,11% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (INR) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 268,67Â Mln | -6,11% |
Totale attivo | 17,06Â Mld | 71,49% |
Totale passivo | 11,94Â Mld | 117,91% |
Patrimonio netto totale | 5,12 Mld | — |
Azioni in circolazione | 93,20 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 5,65 | — |
Redditività dell'attivo | — | — |
Rendimento sul capitale | 12,13% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (INR) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 212,96Â Mln | 26,56% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1965
Sito web
Dipendenti
1.025