Ana SayfaRAMANEWS • NSE
add
Shree Rama Newsprint Ltd
Önceki kapanış
₹25,28
Günlük aralık
₹24,01 - ₹26,54
Yıllık aralık
₹14,40 - ₹36,26
Piyasa değeri
3,93 Mr INR
Ort. Hacim
493,61 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
NSE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(INR) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 124,30 Mn | -%6,22 |
İşletme masrafı | 40,24 Mn | -%10,41 |
Net gelir | -806,46 Mn | -%699,46 |
Net kâr marjı | -648,78 | -%752,42 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 32,07 Mn | %8,59 |
Fiilî vergi oranı | — | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(INR) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 2,34 Mn | %266,67 |
Toplam varlık | — | — |
Toplam sorumluluk | — | — |
Toplam net varlık | 720,72 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 147,16 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 5,11 | — |
Aktif kârlılık oranı | — | — |
Sermaye kârlılığı | %1,24 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(INR) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | -806,46 Mn | -%699,46 |
İşletme faal. nakit akışı | — | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | — | — |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
1991
İnternet sitesi
Çalışanlar
51