Laman UtamaQUIK • NASDAQ
add
QuickLogic Corp
Tutup sebelumnya
$8.85
Julat hari
$8.41 - $8.82
Julat tahun
$6.75 - $20.75
Permodalan pasaran
128.99J USD
Bilangan Purata
280.30K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NASDAQ
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 4.27J | -35.89% |
Perbelanjaan pengendalian | 4.25J | 10.34% |
Pendapatan bersih | -2.09J | -275.67% |
Margin untung bersih | -49.01 | -374.11% |
Pendapatan bagi setiap syer | -0.06 | -146.15% |
EBITDA | -1.04J | -163.84% |
Kadar cukai berkesan | -0.62% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(USD) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 22.36J | 20.72% |
Jumlah aset | 49.71J | 36.02% |
Jumlah liabiliti | 28.82J | 28.06% |
Jumlah ekuiti | 20.89J | — |
Syer tertunggak | 14.71J | — |
Harga kepada buku | 6.23 | — |
Pulangan pada aset | -9.58% | — |
Pulangan pada modal | -10.50% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(USD) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | -2.09J | -275.67% |
Tunai daripada operasi | -16.00K | -112.31% |
Tunai daripada pelaburan | -488.00K | 74.53% |
Tunai daripada pembiayaan | -398.00K | -158.44% |
Perubahan bersih dalam tunai | -902.00K | 53.51% |
Aliran tunai bebas | 702.62K | 149.83% |
Perihal
Diasaskan
1988
Tapak web
Pekerja
49