Домашня сторінкаQUESS • NSE
add
Quess Corp Ltd
Закриття попер. дня
298,20 ₹
Діапазон цін за день
310,20 ₹ - 313,10 ₹
Діапазон цін за рік
272,15 ₹ - 875,00 ₹
Ринкова капіталізація
46,31 млрд INR
Сер. обсяг
576,40 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
12,71
Дивідендний прибуток
3,19%
Основна біржа
NSE
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(INR) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 55,19 млрд | 13,99% |
Операційні витрати | 4,48 млрд | 10,73% |
Чистий дохід | 804,90 млн | 25,99% |
Маржа чистого прибутку | 1,46 | 10,61% |
Прибуток на акцію | 6,80 | 21,20% |
EBITDA | 1,55 млрд | 14,24% |
Ефективна ставка податку | 3,88% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(INR) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 5,87 млрд | -3,90% |
Загальна вартість активів | — | — |
Загальна сума зобов’язань | — | — |
Заг. сума власн. капіталу | 30,86 млрд | — |
Циркулюючі акції | 148,51 млн | — |
P/B коефіцієнт | 1,53 | — |
Рентабельність активів | — | — |
Рентабельність капіталу | 8,50% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(INR) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 804,90 млн | 25,99% |
Готівка від операцій | — | — |
Готівка від інвестицій | — | — |
Готівка від фінансування | — | — |
Чиста зміна залишку готівки | — | — |
Вільний грошовий потік | — | — |
Інформація
Генеральний директор
Дата заснування
2007
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
522 434