MwanzoQTC • BKK
add
QTC Energy PCL
Bei iliyotangulia
฿ 3.82
Bei za siku
฿ 3.90 - ฿ 3.90
Bei za mwaka
฿ 3.00 - ฿ 4.50
Thamani ya kampuni katika soko
1.20B THB
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 31.83
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
BKK
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(THB) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 595.29M | 17.13% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 48.85M | 30.34% |
Mapato halisi | 85.40M | 40.97% |
Kiwango cha faida halisi | 14.35 | 20.39% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 123.29M | 38.61% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 20.34% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(THB) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 547.52M | 51.10% |
Jumla ya mali | 2.00B | 7.29% |
Jumla ya dhima | 373.94M | 33.47% |
Jumla ya hisa | 1.62B | — |
hisa zilizosalia | 341.09M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.80 | — |
Faida inayotokana na mali | 13.62% | — |
Faida inayotokana mtaji | 16.39% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(THB) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 85.40M | 40.97% |
Pesa kutokana na shughuli | 227.58M | 63.41% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -43.95M | 84.37% |
Pesa kutokana na ufadhili | -78.51M | -19.21% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 105.13M | 150.59% |
Mtiririko huru wa pesa | 94.63M | 160.35% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1996
Tovuti
Wafanyakazi
254