முகப்புQH • NASDAQ
add
Quhuo Ltd - ADR
முந்தைய குளோசிங்
$6.09
நாளின் விலை வரம்பு
$6.10 - $6.35
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$3.93 - $168.30
சந்தை மூலதனமாக்கம்
6.07மி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
104.93ஆ
P/E விகிதம்
0.01
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NASDAQ
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(CNY) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 713.47மி | -27.42% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 41.76மி | -23.00% |
நிகர வருமானம் | 27.62மி | 325.51% |
நிகர லாப அளவு | 3.87 | 486.36% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | -12.45மி | -716.44% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | -48.51% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(CNY) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 63.20மி | -44.35% |
மொத்த உடைமைகள் | 867.03மி | -15.98% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 406.41மி | -22.83% |
மொத்தப் பங்கு | 460.62மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 996.61ஆ | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.01 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -4.98% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -7.41% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(CNY) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 27.62மி | 325.51% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 13.38மி | 135.71% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -5.08மி | -178.80% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 3.89மி | 228.44% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 12.14மி | 135.32% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -12.22மி | -253.34% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2012
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
421