Trang chủQFIN • NASDAQ
add
Qfin Holdings Inc - ADR
28,36 $
Sau giờ giao dịch:(0,85%)+0,24
28,60 $
Đóng cửa: 12 thg 9, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Giá đóng cửa hôm trước
28,78 $
Mức chênh lệch một ngày
28,28 $ - 28,98 $
Phạm vi một năm
24,78 $ - 48,94 $
Giá trị vốn hóa thị trường
3,81 T USD
Số lượng trung bình
1,96 Tr
Tỷ số P/E
3,95
Tỷ lệ cổ tức
5,15%
Sàn giao dịch chính
NASDAQ
Tin tức liên quan đến cổ phiếu
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(CNY) | thg 6 2025info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 5,22 T | 25,38% |
Chi phí hoạt động | 918,47 Tr | 56,95% |
Thu nhập ròng | 1,73 T | 25,60% |
Biên lợi nhuận ròng | 33,24 | 0,15% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 2,55 T | 42,59% |
Thuế suất hiệu dụng | 20,33% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(CNY) | thg 6 2025info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 10,19 T | 53,77% |
Tổng tài sản | 59,75 T | 27,18% |
Tổng nợ | 35,65 T | 46,40% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 24,11 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 132,43 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 0,16 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 10,98% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 20,94% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(CNY) | thg 6 2025info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | 1,73 T | 25,60% |
Tiền từ việc kinh doanh | 2,62 T | 33,67% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -8,19 T | -735,49% |
Tiền từ hoạt động tài chính | 2,00 T | 359,98% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -3,60 T | -1.770,13% |
Dòng tiền tự do | -3,62 T | -727,99% |
Giới thiệu
Giám đốc điều hành
Ngày thành lập
2016
Trang web
Nhân viên
3.527