TuisQCLS • NASDAQ
add
Q/C Technologies Inc
Vorige sluiting
$4,16
Dagwisseling
$3,93 - $4,30
Jaarwisseling
$2,50 - $152,00
Markkapitalisasie
16,63 m USD
Gemiddelde volume
7,14 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NASDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | 1,52 m | -16,51% |
Netto inkomste | -2,81 m | -45,71% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 10,00 m | -6,07% |
Totale bates | 37,23 m | 54,85% |
Totale aanspreeklikheid | 15,91 m | 127,70% |
Totale ekwiteit | 21,32 m | — |
Uitstaande aandele | 4,17 m | — |
Prys om te bespreek | 0,87 | — |
Opbrengs op bates | -14,01% | — |
Opbrengs op kapitaal | -23,15% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -2,81 m | -45,71% |
Kontant van bedrywe | -1,16 m | 52,25% |
Kontant van beleggings | -1,49 m | -148,44% |
Kontant van finansiering | 9,35 m | — |
Netto kontantverandering | 6,70 m | 920,32% |
Beskikbare kontantvloei | -1,79 m | -23 681,79% |
Meer oor
Gestig
2014
Webwerf
Werknemers
6