Ana SayfaPYPL • NASDAQ
add
PayPal Holdings Inc
Önceki kapanış
$66,08
Günlük aralık
$65,90 - $67,10
Yıllık aralık
$55,85 - $93,64
Piyasa değeri
62,50 Mr USD
Ort. Hacim
18,60 Mn
F/K oranı
13,40
Temettü getirisi
%0,84
Birincil borsa
NASDAQ
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (USD) | Eyl 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 8,42 Mr | %7,26 |
İşletme masrafı | 1,81 Mr | %0,44 |
Net gelir | 1,25 Mr | %23,56 |
Net kâr marjı | 14,83 | %15,23 |
Hisse senedi başına kazanç | 1,34 | %11,67 |
FAVÖK | 1,86 Mr | %10,58 |
Fiilî vergi oranı | %18,59 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (USD) | Eyl 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 10,76 Mr | -%9,77 |
Toplam varlık | 79,80 Mr | -%4,44 |
Toplam sorumluluk | 59,60 Mr | -%5,90 |
Toplam net varlık | 20,20 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 935,65 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 3,08 | — |
Aktif kârlılık oranı | %5,06 | — |
Sermaye kârlılığı | %12,48 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (USD) | Eyl 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 1,25 Mr | %23,56 |
İşletme faal. nakit akışı | 1,97 Mr | %22,30 |
Yatırımdan nakit akışı | 4,77 Mr | %70,49 |
Finansmandan nakit akışı | -1,83 Mr | %27,68 |
Net nakit değişimi | 4,87 Mr | %134,73 |
Serbest nakit akışı | 1,53 Mr | %335,42 |
Hakkında
Kuruluş
1998
Genel Merkez
İnternet sitesi
Çalışanlar
24.400