MwanzoPVE • ASX
add
Po Valley Energy Limited
Bei iliyotangulia
$ 0.059
Bei za siku
$ 0.054 - $ 0.055
Bei za mwaka
$ 0.030 - $ 0.061
Thamani ya kampuni katika soko
68.84M AUD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 400.62
Uwiano wa bei na mapato
11.27
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
ASX
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (EUR) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 1.95M | 47.06% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | elfu 411.12 | 5.04% |
Mapato halisi | elfu 874.87 | 88.10% |
Kiwango cha faida halisi | 44.77 | 27.91% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 1.30M | 60.63% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 24.43% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (EUR) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 7.48M | 140.03% |
Jumla ya mali | 20.06M | 23.25% |
Jumla ya dhima | 2.38M | 31.75% |
Jumla ya hisa | 17.68M | — |
hisa zilizosalia | 1.16B | — |
Uwiano wa bei na thamani | 2.95 | — |
Faida inayotokana na mali | 14.47% | — |
Faida inayotokana mtaji | 16.34% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (EUR) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | elfu 874.87 | 88.10% |
Pesa kutokana na shughuli | 1.31M | 37.03% |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu -76.38 | -345.88% |
Pesa kutokana na ufadhili | elfu -7.09 | 1.16% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 1.24M | 33.29% |
Mtiririko huru wa pesa | elfu 791.61 | 47.27% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1999
Tovuti
Wafanyakazi
20