මුල් පිටුවPULM • NASDAQ
add
Pulmatrix Inc
පෙර වැසීම
$8.90
දින පරාසය
$8.89 - $9.23
වසර පරාසය
$1.78 - $10.40
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි32.47 USD
සාමාන්යය පරිමාව
ද17.79
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
NASDAQ
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(USD) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | — | — |
මෙහෙයුම් වියදම | මි1.85 | -63.22% |
ශුද්ධ ආදායම | -මි1.81 | -319.15% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | — | — |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -මි1.82 | -325.87% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | — | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(USD) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි7.71 | -52.71% |
මුළු වත්කම් | මි8.05 | -73.51% |
මුළු වගකීම් | ද904.00 | -92.05% |
මුළු සමකොටස් | මි7.15 | — |
හිඟ කොටස් | මි3.65 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 4.54 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -51.32% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -57.38% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(USD) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි1.81 | -319.15% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -මි1.81 | 33.32% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි1.81 | 36.90% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි1.11 | -343.76% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2003
මූලස්ථානය
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
2